10-assige CNC-langdraaiautomaat, 2 spindels, stafdoorlaat 20, 26 of 32 mm
MANURHIN KMX SWING

De Manurhin KMX SWING is ontwikkeld voor de bewerking van complexe draaidelen tot ø 32 mm. De machine wordt in 10-assige uitvoering aangeboden met stafdoorlaten van ø 20, 26 en 32 mm.
De belangrijkste kenmerken van de KMX SWING-serie zijn:
Productiviteit: De machine beschikt over 23 gereedschapposities, waarvan tot 14 gereedschappen kunnen worden aangedreven. Bewerking met 10 onafhankelijke assen, waardoor bij simultaanbewerking tot 4 gereedschappen gelijktijdig kunnen worden ingezet.
Effectiviteit: Een snelwissel-gereedschapsysteem in combinatie met voorinstellen maakt korte stel- en gereedschapwisseltijden mogelijk.
Programmeersysteem: Programmeren in ISO of met behulp van de KMX Plus software. 10-assig programmeren op zijn simpelst!
Ergonomie: De plaatsing van de bedieningselementen en de goede toegankelijkheid van de bewerkingsruimte bieden een optimaal gebruik van de mogelijkheden van deze machine.


| Technische gegevens | ø 20 | ø 26 | ø 32 | 
|---|---|---|---|
| Aantal assen | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 
| Hoofdspindel | |||
| Stafdoorlaat | ø 20 mm | ø 26 mm | ø 32 mm | 
| Spindelboring | ø 21 mm | ø 33 mm | ø 33 mm | 
| Vermogen (100/40%) | 3,7/5,5 kW | 5,5/7,5 kW | 5,5/7,5 kW | 
| Max. toerental | 10.000 1/min | 8.000 1/min | 8.000 1/min | 
| Slag van de spindelkast | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 
| Lineaire sleden | |||
| Aantal sleden | 2 | 2 | 2 | 
| Aantal gereedschapposities | 2x5 | 2x5 | 2x5 | 
| Gereedschapopname | 16x16 mm | 16x16 mm | 16x16 mm | 
| Pinoleapparaat | |||
| Aantal gereedschapposities | 4 | 4 | 4 | 
| Opnameboring | ø 25 mm | ø 25 mm | ø 25 mm | 
| Eindapparaat | |||
| Aantal axiale gereedschapposities | 6 | 6 | 6 | 
| Aantal radiale gereedschapposities | 3 | 3 | 3 | 
| Overnamespindel | |||
| Stafdoorlaat | ø 20 mm | ø 26 mm | ø 26 mm | 
| Spindelboring | ø 28 mm | ø 26,5 mm | ø 26,5 mm | 
| Vermogen (100/40%) | 2,2/3,7 kW | 3,7/5,5 kW | 3,7/5,5 kW | 
| Max. toerental | 10.000 1/min | 8.000 1/min | 8.000 1/min | 
| Spandiepte in de spantang bij uitwerpen | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 
| Max. productlengte bij uitwerpen | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 
| Besturing | Fanuc 31-IB | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B | 
| Opties | |||
| Aangedreven gereedschappen | |||
| C-as op hoofd- en/of overnamespindel | |||
| Brandblusinstallatie | |||
| (Olie)nevelafzuiginstallatie | |||
| Spanentransporteur | |||
| HD-koelmiddelinstallatie | |||
| Inrichting voor afvoer van lange delen door de overnamespindel | 


